 
                            Especificações Técnicas
| CÓDIGO | DIMENSIONAL | PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO | ||||
| FVA | TR | ALAPA | ETRTO | A | B | |
| Ext. Flexivel 125 mm | - | - | - | 125,0 | Mangueria Ø 3/16" (4,8 mm) | 150 psi | 
| Ext. Flexivel 210 mm | - | - | - | 210,0 | Mangueria Ø 3/16" (4,8 mm) | 150 psi | 
| Ext. Flexivel 270 mm | - | - | - | 270,0 | Mangueria Ø 3/16" (4,8 mm) | 150 psi | 
| Extensão Flexivel 9982 - 320 mm | - | - | - | 320,0 | Mangueria Ø 3/16" (4,8 mm) | 150 psi | 
| Extensão Flexivel 9982 - 380 mm | - | - | - | 380,0 | Mangueria Ø 3/16" (4,8 mm) | 150 psi | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    

 
                                     
                                    